IMPORTANTE: Los cambios son solamente fiscales, el estándar de la addenda que recibimos (AMC7.1) se mantiene como hasta ahora. De la misma manera el Uso del CFDI, el método de pago y la forma de pago tampoco sufren cambios. Para ello le presentamos esta tabla:
Valores admitidos por tipo de comprobante:
Forma de Pago | |||
---|---|---|---|
Factura | Nota de Crédito | ||
Código | Descripción | Con o Sin Addenda | Con o Sin Addenda |
99 | Por definir | Si | Si |
15 | Condonación | No | Si |
17 | Compensación | No | Si |
27 | A satisfacción del acreedor | No | Si |
Método de Pago | |||
---|---|---|---|
Factura | Nota de Crédito | ||
Código | Descripción | Con o Sin Addenda | Con o Sin Addenda |
PUE | Pago en una sola exhibición | No | Si |
PPD | Pago en parcialidades o diferido | Si | Si |
Tipo de Relación | |||
---|---|---|---|
Factura | Nota de Crédito | ||
Código | Descripción | Con o Sin Addenda | Con o Sin Addenda |
1 | Nota de crédito de los documentos relacionados | No | Si |
2 | Nota de débito de los documentos relacionados | Si | No |
3 | Devolución de mercancia sobre facturas o traslados previos | No | Si |
4 | Sustitución de los CFDIs previos | No | Si |
Usos de CFDI | |||
---|---|---|---|
Factura | Nota de Crédito | ||
Código | Descripción | Con o Sin Addenda | Con o Sin Addenda |
G01 | Adquisición de mercancías | Si | No |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | No | Si |
IMPORTANTE: LAS NOTAS DE DÉBITO SON EQUIVALENTES A LAS FACTURAS POR SER COMPROBANTES DE INGRESO
IMPORTANTE: Solicitamos a los proveedores que tengan planeado cambiar al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que antes de hacerlo se comuniquen con Salvador Sánchez Jiménez (ssanchez@chedraui.com.mx) y/o Paulo Raúl Murillo Torres (pmtorres@chedraui.com.mx), y si ya lo hicieron, igualmente agradeceremos que nos lo hagan saber por la misma vía.